青葉
住宅型有料老人ホーム
- 要介護
| 入居時 | お問い合わせください |
|---|---|
| 月額 | 98,980円~ |
| 住所 | 茨城県かすみがうら市牛渡3275-15 |
| アクセス |
| 入居時 | お問い合わせください |
|---|---|
| 月額 | 98,980円~ |
| 住所 | 茨城県かすみがうら市牛渡3275-15 |
| アクセス |
| 入居時 | お問い合わせください |
|---|---|
| 月額 | 99,000円~ |
| 住所 | 茨城県日立市大みか町2-22-24 |
| アクセス | JR常磐線「大甕」駅から徒歩で約6分 |
| 入居時 | 63,720円~ |
|---|---|
| 月額 | 99,800円~ |
| 住所 | 茨城県ひたちなか市東石川1156-1 |
| アクセス | JR「勝田」駅から車で5分 |
| 入居時 | 300,000円~ |
|---|---|
| 月額 | 100,000円~ |
| 住所 | 茨城県かすみがうら市稲吉2-21-7 |
| アクセス | JR「神立」駅から徒歩5分 |
| 入居時 | お問い合わせください |
|---|---|
| 月額 | 100,000円~ |
| 住所 | 茨城県鉾田市徳宿字溜ノ上3073-5 |
| アクセス | 大洗鹿島線 徳宿駅下車タクシー |
| 入居時 | 70,000円~ |
|---|---|
| 月額 | 100,000円~ |
| 住所 | 茨城県常陸大宮市泉541-52 |
| アクセス | 【電車の場合】 JR水郡常陸大宮駅から車で5分 |
| 入居時 | 94,000円~ |
|---|---|
| 月額 | 100,550円~ |
| 住所 | 茨城県笠間市笠間4386-1 |
| アクセス | JR水戸線 笠間駅から徒歩2分 笠間駅前バス停より徒歩1分 |
| 入居時 | 80,000円~ |
|---|---|
| 月額 | 100,640円~ |
| 住所 | 茨城県鉾田市玉田弁天1046-11 |
| アクセス | 大洗鹿島線鹿島旭駅から車で10分 |
| 入居時 | 70,000円~ |
|---|---|
| 月額 | 101,320円~ |
| 住所 | 茨城県土浦市中村東2-18-11 |
| アクセス | 常磐道 桜土浦ICより車で15分 JR常磐線 荒川沖駅下車 タクシーで10分ほど |
| 入居時 | お問い合わせください |
|---|---|
| 月額 | 101,950円~ |
| 住所 | 茨城県笠間市旭町469-1 テクモアコアファシリティズ1F |
| アクセス | JR常磐線線 「友部」 駅から バスで 15 分 降車後、徒歩 5 分 |
| 入居時 | お問い合わせください |
|---|---|
| 月額 | 102,000円~ |
| 住所 | 茨城県水戸市白梅159-1 |
| アクセス |
| 入居時 | 35,000円~ |
|---|---|
| 月額 | 102,020円~ |
| 住所 | 茨城県かすみがうら市宍倉5200-38 |
| アクセス | 【車の場合】 常磐自動車道 千代田石岡ICより15分 【電車の場合】 JR常磐線 神立駅よりタクシーで7分 |
| 入居時 | 35,000円~ |
|---|---|
| 月額 | 102,020円~ |
| 住所 | 茨城県かすみがうら市下稲吉1668-6 |
| アクセス | 【車の場合】 常磐自動車道 土浦北ICより5分 【電車の場合】 JR常磐線 神立駅より2.2km |
| 入居時 | 35,000円~ |
|---|---|
| 月額 | 102,020円~ |
| 住所 | 茨城県土浦市藤沢894-1 |
| アクセス | 【車の場合】 常磐自動車道 土浦北ICより7分 |
| 入居時 | 35,000円~ |
|---|---|
| 月額 | 102,020円~ |
| 住所 | 茨城県つくば市上原23 |
| アクセス | 【車の場合】 常磐自動車道 桜土浦ICより5分 【電車の場合】 つくばエクスプレス つくば駅よりバスで15分 |
| 入居時 | 35,000円~ |
|---|---|
| 月額 | 102,020円~ |
| 住所 | 茨城県行方市玉造甲476-1 |
| アクセス |
| 入居時 | 35,000円~ |
|---|---|
| 月額 | 102,020円~ |
| 住所 | 茨城県行方市石神1685-1 |
| アクセス |
| 入居時 | 35,000円~ |
|---|---|
| 月額 | 102,020円~ |
| 住所 | 茨城県水戸市大塚町1612-14 |
| アクセス |
| 入居時 | 35,000円~ |
|---|---|
| 月額 | 102,020円~ |
| 住所 | 茨城県水戸市杉崎町195-1 |
| アクセス |
| 入居時 | 30,000円~ |
|---|---|
| 月額 | 103,000円~ |
| 住所 | 茨城県坂東市岩井5200-29 |
| アクセス |
老人ホーム・介護施設に入居後困らない為に、予め知っておきましょう!