介護老人保健施設 ホワイトハウス千代田
                                                            介護老人保健施設        
                - 65歳以上
 - 要介護
 - 60歳以上
 - 認知症対象
 
| 入居時 | お問い合わせください | 
|---|---|
| 月額 | お問い合わせください | 
| 住所 | 茨城県かすみがうら市東野寺495-2 | 
| アクセス | JR常磐線「石岡駅」より車で15分 | 
| 入居時 | お問い合わせください | 
|---|---|
| 月額 | お問い合わせください | 
| 住所 | 茨城県かすみがうら市東野寺495-2 | 
| アクセス | JR常磐線「石岡駅」より車で15分 | 
| 入居時 | 150,000円~ | 
|---|---|
| 月額 | 90,000円~ | 
| 住所 | 茨城県かすみがうら市上稲吉1943-109 | 
| アクセス | JR常磐線 神立駅から車で10分 常磐自動車道 千代田石岡ICから車で10分  | 
                  
| 入居時 | お問い合わせください | 
|---|---|
| 月額 | 90,000円~ | 
| 住所 | 茨城県かすみがうら市宍倉3102 | 
| アクセス | 【電車の場合】 JR常磐線 神立駅よりタクシーで10分 【車の場合】 常磐道千代田石岡ICより15分  | 
                  
| 入居時 | お問い合わせください | 
|---|---|
| 月額 | 92,000円~ | 
| 住所 | 茨城県かすみがうら市宍倉5200-38 | 
| アクセス | 【車の場合】 常磐自動車道 千代田石岡ICより15分 【電車の場合】 JR常磐線 神立駅よりタクシーで7分  | 
                  
| 入居時 | お問い合わせください | 
|---|---|
| 月額 | 92,000円~ | 
| 住所 | 茨城県かすみがうら市下稲吉1668-6 | 
| アクセス | 【車の場合】 常磐自動車道 土浦北ICより5分 【電車の場合】 JR常磐線 神立駅より2.2km  | 
                  
| 入居時 | お問い合わせください | 
|---|---|
| 月額 | 98,980円~ | 
| 住所 | 茨城県かすみがうら市牛渡3275-15 | 
| アクセス | 
| 入居時 | 180,000円~ | 
|---|---|
| 月額 | 119,260円~ | 
| 住所 | 茨城県かすみがうら市稲吉2-18-15 | 
| アクセス | 【車の場合】 常磐自動車道 岩間ICより車で10分  | 
                  
| 入居時 | 180,000円~ | 
|---|---|
| 月額 | 119,260円~ | 
| 住所 | 茨城県かすみがうら市上稲吉1831-27 | 
| アクセス | 【車の場合】 常磐自動車道 土浦北ICから車で10分  | 
                  
| 入居時 | 180,000円~ | 
|---|---|
| 月額 | 119,260円~ | 
| 住所 | 茨城県かすみがうら市宍倉6202-10 | 
| アクセス | 【車の場合】 常磐自動車道 石岡千代田ICより車で15分 【電車の場合】 JR常磐線神立駅より徒歩20分  | 
                  
| 入居時 | 180,000円~ | 
|---|---|
| 月額 | 124,260円~ | 
| 住所 | 茨城県かすみがうら市稲吉2-17-39 | 
| アクセス | 常磐線 神立駅より徒歩5分 | 
| 入居時 | 180,000円~ | 
|---|---|
| 月額 | 124,260円~ | 
| 住所 | 茨城県かすみがうら市稲吉東3-7-12 | 
| アクセス | 
| 入居時 | 150,000円~ | 
|---|---|
| 月額 | 198,000円~ | 
| 住所 | 茨城県かすみがうら市上稲吉38 | 
| アクセス | 
老人ホーム・介護施設に入居後困らない為に、予め知っておきましょう!