ドルチェ水戸大塚
住宅型有料老人ホーム
| 入居時 | お問い合わせください |
|---|---|
| 月額 | 145,000円~ |
| 住所 | 茨城県水戸市大塚町1845-1 |
| アクセス |
| 入居時 | お問い合わせください |
|---|---|
| 月額 | 145,000円~ |
| 住所 | 茨城県水戸市大塚町1845-1 |
| アクセス |
| 入居時 | お問い合わせください |
|---|---|
| 月額 | 119,750円~ |
| 住所 | 茨城県取手市藤代153−1 |
| アクセス | 常磐線「藤代」駅から 徒歩 20 分 |
| 入居時 | お問い合わせください |
|---|---|
| 月額 | お問い合わせください |
| 住所 | 茨城県水戸市小吹町3135−1 |
| アクセス | JR「水戸」駅から車で20分 |
| 入居時 | 10,000円~ |
|---|---|
| 月額 | 95,000円~ |
| 住所 | 茨城県水戸市元石川町2523 |
| アクセス |
| 入居時 | 10,000円~ |
|---|---|
| 月額 | 127,452円~ |
| 住所 | 茨城県ひたちなか市足崎1458-148 |
| アクセス | 勝田駅:ひたちなか市スマイルあおぞらバス 西原北バス停より徒歩10分 佐和駅:ひたちなか市スマイルあおぞらバス 外西原バス停より徒歩15分 |
| 入居時 | 12,200円~ |
|---|---|
| 月額 | 116,463円~ |
| 住所 | 茨城県水戸市米沢町232-3 |
| アクセス | 電 車: 線 駅から お車: 北関東道 水戸南ICより車で10分 距離4㎞ |
| 入居時 | 30,000円~ |
|---|---|
| 月額 | 96,000円~ |
| 住所 | 茨城県ひたちなか市津田1953-1 |
| アクセス | 常磐自動車道那珂ICより約15分 北関東自動車道水戸南ICより15分 |
| 入居時 | 30,000円~ |
|---|---|
| 月額 | 80,000円~ |
| 住所 | 茨城県神栖市息栖3950-64 |
| アクセス | 総武成田線 小見川駅からお車で10分 |
| 入居時 | 30,000円~ |
|---|---|
| 月額 | 103,000円~ |
| 住所 | 茨城県坂東市岩井5200-29 |
| アクセス |
| 入居時 | 33,000円~ |
|---|---|
| 月額 | 129,500円~ |
| 住所 | 茨城県日立市助川町4丁目28−6 |
| アクセス | JR「日立」駅から車で8分 |
| 入居時 | 33,000円~ |
|---|---|
| 月額 | 92,700円~ |
| 住所 | 茨城県ひたちなか市笹野町1-2-4 |
| アクセス | JR常磐線勝田駅よりお車で約6分 |
| 入居時 | 35,000円~ |
|---|---|
| 月額 | 102,020円~ |
| 住所 | 茨城県かすみがうら市宍倉5200-38 |
| アクセス | 【車の場合】 常磐自動車道 千代田石岡ICより15分 【電車の場合】 JR常磐線 神立駅よりタクシーで7分 |
| 入居時 | 35,000円~ |
|---|---|
| 月額 | 102,020円~ |
| 住所 | 茨城県かすみがうら市下稲吉1668-6 |
| アクセス | 【車の場合】 常磐自動車道 土浦北ICより5分 【電車の場合】 JR常磐線 神立駅より2.2km |
| 入居時 | 35,000円~ |
|---|---|
| 月額 | 102,020円~ |
| 住所 | 茨城県土浦市藤沢894-1 |
| アクセス | 【車の場合】 常磐自動車道 土浦北ICより7分 |
| 入居時 | 35,000円~ |
|---|---|
| 月額 | 102,020円~ |
| 住所 | 茨城県つくば市上原23 |
| アクセス | 【車の場合】 常磐自動車道 桜土浦ICより5分 【電車の場合】 つくばエクスプレス つくば駅よりバスで15分 |
| 入居時 | 35,000円~ |
|---|---|
| 月額 | 102,020円~ |
| 住所 | 茨城県行方市玉造甲476-1 |
| アクセス |
| 入居時 | 35,000円~ |
|---|---|
| 月額 | 102,020円~ |
| 住所 | 茨城県行方市石神1685-1 |
| アクセス |
| 入居時 | 35,000円~ |
|---|---|
| 月額 | 102,020円~ |
| 住所 | 茨城県水戸市大塚町1612-14 |
| アクセス |
| 入居時 | 35,000円~ |
|---|---|
| 月額 | 102,020円~ |
| 住所 | 茨城県水戸市杉崎町195-1 |
| アクセス |
| 入居時 | 38,000円~ |
|---|---|
| 月額 | 106,700円~ |
| 住所 | 茨城県下妻市大木稲荷山253-1 |
| アクセス | 電車:関東鉄道常総線太宝駅から徒歩20分 |
老人ホーム・介護施設に入居後困らない為に、予め知っておきましょう!