キズナガーデン神谷
住宅型有料老人ホーム
入居時 | お問い合わせください |
---|---|
月額 | 137,117円~ |
住所 | 茨城県牛久市神谷5‐1‐4 |
アクセス |
入居時 | お問い合わせください |
---|---|
月額 | 137,117円~ |
住所 | 茨城県牛久市神谷5‐1‐4 |
アクセス |
入居時 | お問い合わせください |
---|---|
月額 | 96,360円~ |
住所 | 茨城県神栖市土合南1-8-22 |
アクセス | 成田線椎柴駅より車で10分 銚子駅より車で20分 |
入居時 | 2,200,000円~ |
---|---|
月額 | 208,800円~ |
住所 | 茨城県ひたちなか市馬渡3829-1 |
アクセス | JR「勝田」駅から車で9分 |
入居時 | お問い合わせください |
---|---|
月額 | 87,000円~ |
住所 | 茨城県鉾田市安房1665-1 |
アクセス |
入居時 | 180,000円~ |
---|---|
月額 | 119,260円~ |
住所 | 茨城県小美玉市野田1339-1 |
アクセス | 【車の場合】 常磐自動車道 岩間ICより車で10分 |
入居時 | 70,000円~ |
---|---|
月額 | 100,000円~ |
住所 | 茨城県常陸大宮市泉541-52 |
アクセス | 【電車の場合】 JR水郡常陸大宮駅から車で5分 |
入居時 | 96,000円~ |
---|---|
月額 | 135,000円~ |
住所 | 茨城県土浦市桜ケ丘14-38 |
アクセス | 電車:JR常磐線 土浦駅からバスで10分 降車後、徒歩1分 車:常磐自動車道 桜土浦ICより車で10分 |
入居時 | 100,000円~ |
---|---|
月額 | 200,350円~ |
住所 | 茨城県ひたちなか市馬渡2831-46 |
アクセス | JR常磐線「勝田駅」より車で約10分 |
入居時 | お問い合わせください |
---|---|
月額 | 83,600円~ |
住所 | 茨城県桜川市真壁町古城15-31 |
アクセス | JR水戸線「岩瀬」駅下車 タクシーで約20分 県道41号線古城交差点を西に曲がって約100mを右折 |
入居時 | 100,000円~ |
---|---|
月額 | 108,000円~ |
住所 | 茨城県ひたちなか市高場字宮原212-64 |
アクセス | JR常磐線 佐和駅より徒歩16分 |
入居時 | 200,000円~ |
---|---|
月額 | 108,000円~ |
住所 | 茨城県東茨城郡茨城町大字前田1707-349 |
アクセス | 水戸駅から車で10分。 茨城町東ICより約1㎞。 |
入居時 | お問い合わせください |
---|---|
月額 | 118,000円~ |
住所 | 茨城県東茨城郡茨城町桜の郷620-19 |
アクセス | JR常磐線「赤塚駅」南口から「水戸医療センター」行バス乗車(約18分)「桜の郷東」バス停降車後徒歩約5分 |
入居時 | お問い合わせください |
---|---|
月額 | 141,000円~ |
住所 | 茨城県水戸市小吹町267-87 |
アクセス |
入居時 | お問い合わせください |
---|---|
月額 | 120,790円~ |
住所 | 茨城県守谷市薬師寺6-7-1 |
アクセス | つくばエクスプレス守谷駅からバスで10分降車後、徒歩3分 |
入居時 | 90,000円~ |
---|---|
月額 | 127,200円~ |
住所 | 茨城県筑西市仲舘262 |
アクセス | 北関東道「桜川筑西IC」より車で20分 |
入居時 | お問い合わせください |
---|---|
月額 | 165,000円~ |
住所 | 茨城県取手市井野〒802-1 |
アクセス | 関東鉄道常総線 取手駅から徒歩で約27分 |
入居時 | 135,000円~ |
---|---|
月額 | 119,260円~ |
住所 | 茨城県つくばみらい市狸穴1395番46 |
アクセス | TX「みらい平」駅から車で7分 |
老人ホーム・介護施設に入居後困らない為に、予め知っておきましょう!