えみあす二木成
サービス付き高齢者向け住宅
- 要支援
- 要介護
入居時 | 120,000円~ |
---|---|
月額 | 150,000円~ |
住所 | 茨城県筑西市二木成827 |
アクセス | JR水戸線 下館駅から徒歩15分 |
入居時 | 120,000円~ |
---|---|
月額 | 150,000円~ |
住所 | 茨城県筑西市二木成827 |
アクセス | JR水戸線 下館駅から徒歩15分 |
入居時 | 100,000円~ |
---|---|
月額 | 152,000円~ |
住所 | 茨城県取手市戸頭3-2-8 |
アクセス | 電車:関東鉄道常総線戸頭駅からバスで5分降車後 徒歩1分または関東鉄道常総線戸頭駅から徒歩16分 お車:常磐自動車道「谷和原」ICから車で15分 |
入居時 | 110,000円~ |
---|---|
月額 | 152,200円~ |
住所 | 茨城県守谷市松前台7-13-10 |
アクセス | つくばエクスプレス線「守谷駅」からバスで15分 降車後、徒歩5分 |
入居時 | 300,000円~ |
---|---|
月額 | 154,000円~ |
住所 | 茨城県小木津町2-8-1 |
アクセス | (電車の場合) JR常磐線 小木津駅より徒歩20分 |
入居時 | お問い合わせください |
---|---|
月額 | 154,000円~ |
住所 | 茨城県水戸市堀町1075-11 |
アクセス | バス:堀三区バス停より徒歩3分 または茨大前営業所バス停より徒歩5分 お車:常磐自動車道「水戸北スマートIC」 または「水戸IC」より水戸市街方面へ |
入居時 | お問い合わせください |
---|---|
月額 | 155,900円~ |
住所 | 茨城県水戸市松が丘1丁目5番地10号 |
アクセス | 常磐線「赤塚」駅から バスで 10 分 降車後、徒歩 5 分 常磐線水戸駅北口よりバス便有約20分 |
入居時 | 110,000円~ |
---|---|
月額 | 157,000円~ |
住所 | 茨城県守谷市松前台7-13-10 |
アクセス | 【電車の場合】 つくばエクスプレス線守谷駅からバスで15分。降車後、徒歩5分。 |
入居時 | 180,000円~ |
---|---|
月額 | 160,400円~ |
住所 | 茨城県水戸市中央2-6-32 |
アクセス | JR常磐線水戸駅より徒歩約10分 |
入居時 | 138,000円~ |
---|---|
月額 | 164,000円~ |
住所 | 茨城県筑西市市野辺132-1 |
アクセス | 【電車の場合】 JR水戸線 下館駅から徒歩15分 |
入居時 | 180,000円~ |
---|---|
月額 | 165,510円~ |
住所 | 茨城県牛久市ひたち野東4-8-4 |
アクセス | 電車:JR常磐線 ひたち野牛久駅から徒歩15分 お車:JR常磐線 ひたち野牛久駅から車で3分 常磐自動車道 つくば牛久ICより車で15分 |
入居時 | 363,000円~ |
---|---|
月額 | 170,100円~ |
住所 | 茨城県水戸市笠原町1361-2 |
アクセス | 常磐線線 水戸 駅から バスで 15 分 降車後、徒歩 10 分 |
入居時 | 140,000円~ |
---|---|
月額 | 183,980円~ |
住所 | 東京都葛飾区柴又7-13-8 |
アクセス |
入居時 | 192,000円~ |
---|---|
月額 | 236,750円~ |
住所 | 千葉県松戸市小金原4-40-8 |
アクセス | JR常磐線 北小金駅/新京成線 常盤平駅 徒歩20分 |
入居時 | 192,000円~ |
---|---|
月額 | 236,750円~ |
住所 | 千葉県八千代市緑が丘西7-8-1 |
アクセス | 東葉高速鉄道東葉高速線 「千代田緑が丘」駅からバス6分、徒歩2分 バス利用時「7丁目西」下車 |
入居時 | お問い合わせください |
---|---|
月額 | 9,999,999,999円~ |
住所 | 茨城県日立市川尻町3-17-13 |
アクセス | ・JR常磐線「十王」駅から徒歩35分または車で10分 ・JR常磐線「日立」駅中央口バス乗り場②から「77:十王駅」行乗車(約26分) 「豊良台東」バス停下車降車後、徒歩約1分(平日のみ運行) |
入居時 | お問い合わせください |
---|---|
月額 | 9,999,999,999円~ |
住所 | 茨城県那珂市菅谷4034-8 |
アクセス | JR水郡 線 下菅谷 駅から 徒歩 8 分 |
老人ホーム・介護施設に入居後困らない為に、予め知っておきましょう!